| Quốc gia | Phạm vi thu nhập | Tỷ lệ thuế |
| Singapore | SGD 0 - 100,000 | SGD 0 - 100,000 |
| SGD 100,001 - 200,000 | 50% của thu nhập được đánh thuế 17% | |
| Trên SGD 200,000 | Thu nhập còn lại chịu thuế 17% | |
| Hong Kong | HKD 0 - 2,000,000 | 8.25% |
| Trên HKD 2,000,000 | 16.5% | |
| The U.S. | Tất cả thu nhập chịu thuế | 21% |
| Quốc gia | Lợi nhuận chịu thuế |
| Singapore | |
| Hong Kong | |
| The U.S. |